TRIMMER ASPIRE T28-P4A 2P KIT M LADER&BATT
Opprinnelig pris var: 2.499,00kr.2.290,00krNåværende pris er: 2.290,00kr.
Delbetaling fra 246,00kr/måned
Denne batteritrimmeren på 18V med dobbel trimmertråd gir perfekte kanter med høy effektivitet. Husqvarna Aspire™ T28-P4A er designet for små områder, og oppbevaring gjøres enkelt med den medfølgende kroken. Håndtaket og teleskopskaftet kan justeres for en komfortabel arbeidsstilling. Gled deg over smarte funksjoner som automatisk mating for å sikre optimal lengde på trimmertråden mens du arbeider, plantevern i metall for å beskytte blomsterbed og trær, og automatisk avstenging for bedre sikkerhet når gresstrimmeren er uten tilsyn. Som alle verktøy i Husqvarna Aspire™-serien har den et elegant sort design komplettert av oransje detaljer som intuitivt leder deg til alle interaksjonspunkter. 18V POWER FOR ALL ALLIANCE-batterisystem tilbyr både fleksibilitet og mindre oppbevaringsplass siden ett batteri kan brukes til flere verktøy og hagemerker.
23 på lager
Sett med lader og 2,5Ah batteri
Art. nr.: 970 62 02‑04
|
Sett med lader og 4,0Ah batteri
Art. nr.: 970 62 02‑07
|
|
Batterispenning | 18 V | 18 V |
---|---|---|
Batteri type | Li-Ion | Li-Ion |
Kapasitet | ||
Klippebredde | 28 cm | 28 cm |
Dimensjoner | ||
Vekt (eks. batteri og skjæreutstyr) | 2,4 kg | 2,4 kg |
Vekt uten batteri | 2,6 kg | 2,6 kg |
Rørdiameter | 35 mm | 35 mm |
Produktmål, LxBxH Length | 156 cm | 156 cm |
Motor | ||
Maksimalt turtall på utgående aksel | 6 800 o/min | 6 800 o/min |
Motortype | PMDC (2 børster) | PMDC (2 børster) |
Utstyr | ||
Utvekslingsforhold | 2,81 | 2,81 |
Vinkelgir | 0 ° | 0 ° |
Original sele | Ikke inkludert | Ikke inkludert |
OEM Sagblad | Ikke inkludert | Ikke inkludert |
OEM trimmerhode | A15B | A15B |
Modellnavn, batteri | P4A 18-B45 | P4A 18-B72 |
OEN gressblad | Ikke inkludert | Ikke inkludert |
Antall batterier inkludert | 1 | 1 |
Modellnavn, batterilader | P4A 18-C70 | P4A 18-C70 |
Lydnivå | ||
Lydeffektnivå, garantert (LWA) | 88 dB(A) | 88 dB(A) |
Lydtrykksnivå ved brukerens øre | 73 dB(A) | 73 dB(A) |
Vibrasjoner | ||
Tilsvarende vibrasjonsnivå (ahv, EQ) fremre / bakre håndtak | 2,26 m/s² | 2,26 m/s² |
Tilsvarende vibrasjonsnivå (ahv, EQ) fremre / bakre håndtak |
Tilleggsinformasjon
Merke |
---|