Vernestøvel i lær med sagvern, Technical 24
4.399kr
Delbetaling fra 248kr/måned
Produktbeskrivelse
Svært komfortabel værnestøvel med lav vekt for bruk under alle værforhold. Godt designet hælkonstruksjon, høyere, stabil øvre del med myk innside for komfort. Vibram® sålen gir utmerket grep i kalde, våte og glatte forhold og den støtdempende sålen gjør støvlene skånsomme mot føttene under lange arbeidsdager. Støvlene er laget av lær med en Sympatex®-membran, et vannavvisende og pustende materiale av høy kvalitet.
Ekstra polstring rundt ankelen, hælen og toppen, ståltåhette og avtakbar og vaskbar såle. Den nedre delen av støvelen er forsterket med gummi for ekstra beskyttelse. Låsekroker / rullekroker for enkel justering og stramming av
skoene. Oppfyller EN 17249: 2013 nivå klasse 2 (24 m / s). Størrelse 36 – 48.
Ekstra polstring rundt ankelen, hælen og toppen, ståltåhette og avtakbar og vaskbar såle. Den nedre delen av støvelen er forsterket med gummi for ekstra beskyttelse. Låsekroker / rullekroker for enkel justering og stramming av
skoene. Oppfyller EN 17249: 2013 nivå klasse 2 (24 m / s). Størrelse 36 – 48.
CE sertifisert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktinformasjon | |||||||||||||
Godkjent iht | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi |
Passform | Tett | Tett | Tett | Tett | Tett | Tett | Tett | Tett | Tett | Tett | Tett | Tett | Tett |
Vekt | 1,8 kg | 2 kg | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,3 kg | 2,4 kg | 2,5 kg | 2,7 kg | 2,8 kg | 2,9 kg | 3 kg | 3,2 kg | 3,2 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Størrelse EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Vanntett | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Ståltåhette | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Materiell | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather |
Sagvern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7392930297500 | 7392930297517 | 7392930297524 | 7392930297531 | 7392930297548 | 7392930297555 | 7392930297562 | 7392930297579 | 7392930297586 | 7392930297593 | 7392930297609 | 7392930297616 | 7392930297623 |
Tilleggsinformasjon
Dimensjoner | 50 × 50 × 20 cm |
---|---|
Skostørrelse | 48, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |