47.999kr
Husqvarna Automower® 520 EPOS® er en robotgressklipper som er konstruert for kommersiell bruk i produktflåter, og er søstermodellen til veletablerte Automower® 550 EPOS®. Den har Husqvarna EPOS™ med virtuelle grenser i stedet for fysiske kabler, slik at du kan definere flere arbeidsområder med ulike innstillinger og angi midlertidige soner som ikke klippes. Takket være det systematiske klippemønsteret kan Automower® 520 EPOS® håndtere grøntområder på opptil 5000 m². Klipperen navigerer også enkelt i smale passasjer og håndterer skråninger på opptil 45 % (24°) med perfekt klipperesultat – selv i regnvær. EPOS® RS5-referansestasjon er påkrevd.
| Kapasitet |
Compatible with virtual reference station (network RTK)
Art. nr.: 970 80 08‑21
|
| Områdekapasitet | 5 000 m² |
|---|---|
| Type installasjon | Virtuell kabel |
| Maksimal helling ved grenseledning | 15 % |
| Maksimal helling innenfor arbeidsområdet | 45 % |
| Maksimal aktiv tid | 24 t |
| Følg grenseledningen | Virtuell transportvei |
| Ladesystem | Automatisk |
| Totale dimensjoner | |
| Vekt | 13,8 kg |
| Produktmål, LxBxH Length | 72 cm |
| Produktmål, LxBxH Bredde | 56 cm |
| Produktmål, LxBxH Høyde | 32 cm |
| Produktinformasjon | |
| Fargekode | Oransje |
| Oppfattet lydnivå | 62 dB(A) |
| Beskyttelsesindeks (IP-kode) | IPX4 |
| Batteri type | Li-Ion |
| Batterikapasitet | 5 Ah |
| Ladestrøm | 2,2 A |
| Typisk klippetid per lading | 75 min |
| Typisk ladetid | 50 min |
| Middelverdi strømforbruk per måned ved maksimal bruk | 14 kWh |
| Områdekapasitet – Standard 48 | 5 000 m² |
| Områdekapasitet – Sport 24 | 2 500 m² |
| Områdekapasitet – Maks 72 | 7 500 m² |
| Area capacity per hour without charging | 175 m² |
| Skjæresystem | |
| Klippesystem | 5 dreibare knivblader |
| Klippehøyde, maks | 60 mm |
| Klippehøyde, min | 20 mm |
| Klippebredde | 24 cm |
| Justerbar klippehøyde | Elektrisk |
| Skid plate | Ja |
| Dobbel skjæreretning | Ja |
| Kontroll | |
| Taster | Professional User Interface/App |
| Informasjonspanel | None |
| Tilkobling | Bluetooth®, Mobildata |
| App controlled | Husqvarna Fleet Services |
| Smart Home integration | Ja |
| Firmware Update | FOTA |
| Sikkerhet | |
| GPS-tyverisporing | Ja |
| GeoFence | Ja |
| PIN-kode | Ja |
| Alarm | Høy |
| Løftesensor | Ja |
| Steilesensor | Ja |
| Objektdeteksjon | Nei |
| Dimensjoner | 75 × 58 × 32 cm |
|---|---|
| Merke |

Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.