Andre funksjoner | bæresystem m. hoftebelte / ryggbåren |
Antivibrasjonssystem | med AV-system |
Arbeidstid per tank min | 79 |
Blåsekraft N 1) | 41 |
Blåser | rett munnstykke |
CO2 verdi g/kWh | 858 |
Effekt kW | 3,2 |
Lydeffektnivå dB(A) 2) | 112 |
Lydtrykknivå dB(A) 2) | 104 |
Maks. luftgjennomstrømming m³/t 3) | 2025 |
Maks. lufthastighet m/s | 97 |
Spesialhåndtak | enhåndsgrep / styre |
Startkomfort | Easy2Start / manuell drivstoffpumpe (Primer) / autodekompresjon |
Sylindervolum cm³ | 79,9 |
Tankvolum l | 2,00 |
Vekt kg 4) | 11,7 |
Vibrasjonsverdi høyre m/s² 5) | 3,5 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.