Stihl ryddesag fs 490 c-em
12.290kr
Delbetaling fra 612kr/måned
Profesjonell ryddesag fra Stihl. Kraftig og lettstartet med elektronisk motorstyringssystem. Utviklet for profesjonelt bruk innen gressrydding. Leveres med trimmerhode og bæresele ADVANCE X-TREEm.
Andre funksjoner | Vernebriller / Stropp/Bæresystem |
Antivibrasjonssystem | 4 Punkts AV-System |
CO² g/kWh | 860 |
Effekt kW/hk | 2,4/3,3 |
Filter | Papirfilter |
FS-lyddemping | Standardlyddemping |
Forgasser | Kompensator / STIHL M-Tronic / Spyle |
Lydeffektnivå med metallverktøy dB(A) 1) | 116 |
Lydtrykknivå med metallverktøy dB(A) 1) | 102 |
Lydtrykknivå med trimmerhode dB(A) 1) | 102 |
Skjærediameter mm | 480 |
Skjæreverktøy | AutoCut 46-2, art.nr. 40037102115 |
Spesialhåndtak | Gressklipper håndtak |
Standard vernedeksel | Vernedeksel AutoCut, art.nr. 41477108100 |
Startkomfort | Manuel Bensinpumpe (Purger) / ErgoStart |
Sylinder | 4 Kanal / Krom |
Sylindervolum cm³ | 51,6 |
Tanklokk | Verktøyløs |
Tankvolum l | 0,99 |
Total lengde cm 2) | 180 |
Vekt kg 3) | 9,3 |
Vibrasjonsverdi høyre med metallverktøy m/s² 4) | 2,8 |
Vibrasjonsverdi høyre med trimmerhode m/s² 4) | 3,7 |
Vibrasjonsverdi venstre med metallverktøy m/s² 4) | 2,8 |
Vibrasjonsverdi venstre med trimmerhode m/s² 4) | 3,7 |
- 1) K-Faktor ifølge RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 2) Uten skjæreverktøy
- 3) Vekt med tom tank, uten skjæreverktøy og vernedeksel
- 4) K-Faktor ifølge RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Utsolgt
Tilleggsinformasjon
Merke |
---|