Stihl Motorsag Ms 661 C-M W 71 Cm 3/8"
Ekstremt sterk 5,4 kW proffsag med STIHL M-Tronic (M) og håndtaksvarme (W)
Meget sterk høyeffektsag med STIHL M-Tronic og håndtaksvarme (W). Med STIHL M-Tronic får motoren raskere akselerasjon og mer kraft og drivstofforbruket reguleres automatisk avhengig av arbeidssituasjon. Alltid optimal effekt og laveste drivstofforbruk. Bygget for ekstreme belastninger. Utrolig velbalansert, bra vekt-/ effektforhold og lave vibrasjoner. Enkelt vedlikehold med HD2-filter. Det beste valget ved avvirkning av grov skog.
ekniske data
| Tekniske data | Verdi |
|---|---|
| Sylindervolum cm³ | 91,1 |
| Effekt kW/hk | 5,4/7,3 |
| Vekt kg 1) | 7,6 |
| Vekt/effektforhold kg/kW | 1,4 |
| Sverdlengde cm | 71 |
| CO2 verdi g/kWh | 711 |
| Lydtrykknivå dB(A) 2) | 105 |
| Lydeffektnivå dB(A) 2) | 118 |
| Vibrasjonsverdi venstre m/s² 3) | 6,9 |
| Vibrasjonsverdi høyre m/s² 3) | 5,6 |
| Sagkjededeling | 3/8 “ |
| Tankvolum l | 0,85 |
| Standard sverd | Rollomatic ES Light, art.nr.: 30.030.002.038 |
| STIHL Oilomatic sagkjeder | RS 1,6 mm: 3.621 000 0.091 |
| EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0.751 |
| EPA CERT FUEL CONSUMPTION l/h | 2.841 |
Ingen anmeldelser ennå. Bli den første!
Kun innloggede kunder som har kjøpt dette produktet kan legge igjen en anmeldelse.
Lignende produkter
-10%
-4%
-4%
-8%
-10%
-17%
-3%
-29%





