Stihl fs 410 c-em
9.790kr
Meget sterk maskin, perfekt for klipping av større flater samt rydding av seigt gress. Utstyrt med STIHL 4-punkts antivibrasjonssystem for lange arbeidsøkter, STIHL Easy2Start som gir en utrolig enkel start, mulitifunksjonshåndtak, tohåndshåndtak og med verktøyløst håndtaksjustering for enkelt arbeid. Ryddesagen har en økonomisk 2-MIX motor som gir lave utslipp. STIHL M-Tronic gir maskinen maksimal kraft i alle ledd og enkel start uansett om maskinen er kald eller varm. Leveres med trimmerhode, sagblad og universalselen ADVANCE PLUS.
Andre funksjoner | Vernebriller / Bæresele / Bæresystem |
Antivibrasjonssystem | 4-punkt AV-System |
CO² g/kWh | 840 |
Effekt kW/hk | 2/2,7 |
Filter | Papirfilter |
FS-lyddemping | Standard lyddemper |
Forgasser | STIHL M-Tronic / Kompensator |
Lydeffektnivå med metallverktøy dB(A) 1) | 112 |
Lydeffektnivå med trimmerhode dB(A) 1) | 110 |
Lydtrykknivå med metallverktøy dB(A) 1) | 99 |
Lydtrykknivå med trimmerhode dB(A) 1) | 101 |
Skjærediameter mm | 480 |
Skjæreverktøy | AutoCut 46-2 og sagblad 200/20 |
Spesialhåndtak | Multifunksjonshåndtak / Styrehåndtak / Verktøyløs innstilling |
Standard vernedeksel | Vernedeksel AutoCut/41477108100, vernedeksel krattkniv/41477108101, vernedeksel sagblad/41470071008 |
Startkomfort | Easy2Start |
Sylinder | 4 Kanaler |
Sylindervolum cm³ | 41,6 |
Tanklokk | Skrutilkobling |
Tankvolum l | 0,75 |
Total lengde cm 2) | 179 |
Vekt kg 3) | 8,5 |
Vibrasjonsverdi høyre med metallverktøy m/s² 4) | 2 |
Vibrasjonsverdi høyre med trimmerhode m/s² 4) | 2,3 |
Vibrasjonsverdi venstre med metallverktøy m/s² 4) | 2,3 |
Vibrasjonsverdi venstre med trimmerhode m/s² 4) | 2,4 |
- 1) K-Faktor ifølge RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 2) Uten skjæreverktøy
- 3) Vekt med tom tank, uten skjæreverktøy og vernedeksel
- 4) K-Faktor ifølge RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Tomt på lager
Få en påminnelse når varen er på lager
Stihl fs 410 c-em
9.790kr
Meget sterk maskin, perfekt for klipping av større flater samt rydding av seigt gress. Utstyrt med STIHL 4-punkts antivibrasjonssystem for lange arbeidsøkter, STIHL Easy2Start som gir en utrolig enkel start, mulitifunksjonshåndtak, tohåndshåndtak og med verktøyløst håndtaksjustering for enkelt arbeid. Ryddesagen har en økonomisk 2-MIX motor som gir lave utslipp. STIHL M-Tronic gir maskinen maksimal kraft i alle ledd og enkel start uansett om maskinen er kald eller varm. Leveres med trimmerhode, sagblad og universalselen ADVANCE PLUS.
Andre funksjoner | Vernebriller / Bæresele / Bæresystem |
Antivibrasjonssystem | 4-punkt AV-System |
CO² g/kWh | 840 |
Effekt kW/hk | 2/2,7 |
Filter | Papirfilter |
FS-lyddemping | Standard lyddemper |
Forgasser | STIHL M-Tronic / Kompensator |
Lydeffektnivå med metallverktøy dB(A) 1) | 112 |
Lydeffektnivå med trimmerhode dB(A) 1) | 110 |
Lydtrykknivå med metallverktøy dB(A) 1) | 99 |
Lydtrykknivå med trimmerhode dB(A) 1) | 101 |
Skjærediameter mm | 480 |
Skjæreverktøy | AutoCut 46-2 og sagblad 200/20 |
Spesialhåndtak | Multifunksjonshåndtak / Styrehåndtak / Verktøyløs innstilling |
Standard vernedeksel | Vernedeksel AutoCut/41477108100, vernedeksel krattkniv/41477108101, vernedeksel sagblad/41470071008 |
Startkomfort | Easy2Start |
Sylinder | 4 Kanaler |
Sylindervolum cm³ | 41,6 |
Tanklokk | Skrutilkobling |
Tankvolum l | 0,75 |
Total lengde cm 2) | 179 |
Vekt kg 3) | 8,5 |
Vibrasjonsverdi høyre med metallverktøy m/s² 4) | 2 |
Vibrasjonsverdi høyre med trimmerhode m/s² 4) | 2,3 |
Vibrasjonsverdi venstre med metallverktøy m/s² 4) | 2,3 |
Vibrasjonsverdi venstre med trimmerhode m/s² 4) | 2,4 |
- 1) K-Faktor ifølge RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 2) Uten skjæreverktøy
- 3) Vekt med tom tank, uten skjæreverktøy og vernedeksel
- 4) K-Faktor ifølge RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Tomt på lager