Husqvarna gressklipper lc 353 awd
9.349kr
Robust og svært effektiv oppsamlergressklipper med firehjulsdrift. Den egner seg utmerket for større hager med mange bratte skråninger eller områder med høyt gress som klippes sjelden. De er bygd på et holdbart klippeaggregat i sveiset stål, og er utstyrt med en kraftig og lettst
Nominell Effekt Energy | 3,6 kW |
---|---|
Nominell Effekt Revolutions per minute | 3 200 o/min |
Engine brand | Honda |
Motor | GCVX-170 |
Sylindervolum | 166 cm³ |
Motorolje | Plaskesystem |
Motorkjøling | Luft |
Eksos utslipp (CO2 EU V)
|
862 g/kWh |
Materiale | |
Klippedeksel | Stål |
Felgmateriale | Plast |
Klippeaggregat | |
Klippesystem | Oppsamling/BioClip®/Bakutkast |
Klippebredde | 53 cm |
BioClip® kit | Ikke tilgjengelig som tilbehør (IKKE TILGJENGELIG) |
BioClip® plugg | Inkludert |
Klippehøyder | 9 |
Justerbar klippehøyde | Fire-punkt |
Klippehøyde, maks | 101,6 mm |
Klippehøyde, min | 25,4 mm |
Drift | |
Drift | 4-hjulsdrift |
Drivhjul | Alle fire |
Hastighet forover, min-maks max | 4,8 km/t |
Hastighet forover, min-maks min | 0 km/t |
Utstyr | |
Oppsamlertype | Ned-ventilert soft bag |
Oppsamlervolum | 65 l |
Håndtaks type | Easy Walk |
Høydejustering av håndtak | 2 Step |
Hjullager, foran/bak | Yes/Yes |
Nedfellbart håndtak | Ja |
Soft grip | Ja |
Side justerbart styre | Nei |
Gasskontroll | Nei |
Vanntilkobling | Ja |
Blade brake clutch (BBC) | Nei |
Dimensjoner | |
Hjuldimensjon, foran/bak Front | 203 mm |
Hjuldimensjon, foran/bak Rear | 279 mm |
Vekt | 41,7 kg |
Dekkdimensjon | 56 cm |
Lydnivå | |
Lydtrykksnivå ved brukerens øre | 83,3 dB(A) |
Lydeffektnivå, målt | 95 dB(A) |
Lydeffektnivå, garantert (LWA) | 96 dB(A) |
Vibrasjoner | |
Vibrasjoner, håndtak Handlebar | 6,28 m/s² |
artet motor med overliggende kamaksel. LC 356AWD har tre klippemetoder du kan velge mellom.
Tomt på lager
Få en påminnelse når varen er på lager
Husqvarna gressklipper lc 353 awd
9.349kr
Robust og svært effektiv oppsamlergressklipper med firehjulsdrift. Den egner seg utmerket for større hager med mange bratte skråninger eller områder med høyt gress som klippes sjelden. De er bygd på et holdbart klippeaggregat i sveiset stål, og er utstyrt med en kraftig og lettst
Nominell Effekt Energy | 3,6 kW |
---|---|
Nominell Effekt Revolutions per minute | 3 200 o/min |
Engine brand | Honda |
Motor | GCVX-170 |
Sylindervolum | 166 cm³ |
Motorolje | Plaskesystem |
Motorkjøling | Luft |
Eksos utslipp (CO2 EU V)
|
862 g/kWh |
Materiale | |
Klippedeksel | Stål |
Felgmateriale | Plast |
Klippeaggregat | |
Klippesystem | Oppsamling/BioClip®/Bakutkast |
Klippebredde | 53 cm |
BioClip® kit | Ikke tilgjengelig som tilbehør (IKKE TILGJENGELIG) |
BioClip® plugg | Inkludert |
Klippehøyder | 9 |
Justerbar klippehøyde | Fire-punkt |
Klippehøyde, maks | 101,6 mm |
Klippehøyde, min | 25,4 mm |
Drift | |
Drift | 4-hjulsdrift |
Drivhjul | Alle fire |
Hastighet forover, min-maks max | 4,8 km/t |
Hastighet forover, min-maks min | 0 km/t |
Utstyr | |
Oppsamlertype | Ned-ventilert soft bag |
Oppsamlervolum | 65 l |
Håndtaks type | Easy Walk |
Høydejustering av håndtak | 2 Step |
Hjullager, foran/bak | Yes/Yes |
Nedfellbart håndtak | Ja |
Soft grip | Ja |
Side justerbart styre | Nei |
Gasskontroll | Nei |
Vanntilkobling | Ja |
Blade brake clutch (BBC) | Nei |
Dimensjoner | |
Hjuldimensjon, foran/bak Front | 203 mm |
Hjuldimensjon, foran/bak Rear | 279 mm |
Vekt | 41,7 kg |
Dekkdimensjon | 56 cm |
Lydnivå | |
Lydtrykksnivå ved brukerens øre | 83,3 dB(A) |
Lydeffektnivå, målt | 95 dB(A) |
Lydeffektnivå, garantert (LWA) | 96 dB(A) |
Vibrasjoner | |
Vibrasjoner, håndtak Handlebar | 6,28 m/s² |
artet motor med overliggende kamaksel. LC 356AWD har tre klippemetoder du kan velge mellom.
Tomt på lager