FRI FRAKT! AL-KO 6651 MOTORSAG BENSIN 45cm
3.490kr
Bensinmotorsag solo® by AL-KO 6651 (45 cm)
Tekniske data
Motoreffekt (kW) | 2.2 KW |
---|---|
Varemerke | solo® by AL-KO |
Sylindervolum (ccm) | 50.9 |
Motortype | 2-Takt |
Omdr./min. | 13000 |
Antall motorsylindere | 1 |
Elektrisk start | Nei |
Automatisk choke | Ja |
Kategori | Premium |
Målt lydeffektnivå LwA [dB(A)] | 112 |
Luftfilter kan udskiftes | Ja |
Målt lydtrykknivå LpA [dB (A)] | 100 |
Garant. lydeffekt LwA [db(A)] | 116 |
Maks. kjedehastighet | 25 |
Kjedeoljevolum (ml) | 300 ML |
Kjede | 0.325″ |
Nettovekt (kg) | 5.6 KG |
Luftfilter | Papir |
Regulering av kjedeolje | Ja |
Kjedebrems | Ja |
Sverdlengde (cm) | 45 CM |
Kjedespenning | Med verktøy |
Usikkerhetsfaktor KpA [dB (A)] | 3 |
Deling | 0.325 |
Drivlenker | 72 E / .058″ / 1,5MM |
Kjedespenning uten verktøy | Nei |
Luftforvarmer vinter bruk | Ja |
Kjedesmøring | Automatisk |
Kjøretype | Bensin |
Vibrasjonsverdi ahw (m/s^ 2) | 4.2 |
K-verdi (m/s^ 2) | 1.5 |
Tomt på lager
Få en påminnelse når varen er på lager
FRI FRAKT! AL-KO 6651 MOTORSAG BENSIN 45cm
3.490kr
Bensinmotorsag solo® by AL-KO 6651 (45 cm)
Tekniske data
Motoreffekt (kW) | 2.2 KW |
---|---|
Varemerke | solo® by AL-KO |
Sylindervolum (ccm) | 50.9 |
Motortype | 2-Takt |
Omdr./min. | 13000 |
Antall motorsylindere | 1 |
Elektrisk start | Nei |
Automatisk choke | Ja |
Kategori | Premium |
Målt lydeffektnivå LwA [dB(A)] | 112 |
Luftfilter kan udskiftes | Ja |
Målt lydtrykknivå LpA [dB (A)] | 100 |
Garant. lydeffekt LwA [db(A)] | 116 |
Maks. kjedehastighet | 25 |
Kjedeoljevolum (ml) | 300 ML |
Kjede | 0.325″ |
Nettovekt (kg) | 5.6 KG |
Luftfilter | Papir |
Regulering av kjedeolje | Ja |
Kjedebrems | Ja |
Sverdlengde (cm) | 45 CM |
Kjedespenning | Med verktøy |
Usikkerhetsfaktor KpA [dB (A)] | 3 |
Deling | 0.325 |
Drivlenker | 72 E / .058″ / 1,5MM |
Kjedespenning uten verktøy | Nei |
Luftforvarmer vinter bruk | Ja |
Kjedesmøring | Automatisk |
Kjøretype | Bensin |
Vibrasjonsverdi ahw (m/s^ 2) | 4.2 |
K-verdi (m/s^ 2) | 1.5 |
Tomt på lager